Proyek
Daftar Proyek PLN
Pilih Filter
Kategori Proyek
Jenis Proyek
Khusus (provinsi)
Berikut merupakan daftar yang memuat proyek-proyek yang ada dalam channel untuk kompartemen PLN berdasarkan RUPTL. Untuk melihat detail dari project dapat langsung mengakses link tiap proyeknya. Masuk untuk informasi lebih lanjut
Nama Proyek | Kode Proyek | Lokasi Proyek | Kapasitas Terpasang | Tahun CoD yang Diharapkan |
---|---|---|---|---|
Tirtayasa2 | TEST_22 | DKI Jakarta | 200 MW | 2027 |
PLTS Paten | Dummy PS01 | DKI Jakarta | 100 MW | 2027 |
PLTP Atadei | PG-01-41-0825 | Maluku Utara | 10 MW | 2030 |
PLTP Ulumbu Unit 5 and 6 | PG-01-28-1124 | Nusa Tenggara Timur | 20 MW | 2030 |
PLTP Tangkuban Perahu 40 MW | PG-01-30-1124 | Jawa Barat | 40 MW | 2032 |
For more information on how to apply for the approved vendor list (Daftar Penyedia Terseleksi):